…un mare di ospiti…

 

Grande successo di pubblico alla 4^ edizione del trofeo delle Serre, gli oltre 200 atleti e gli oltre 600 ospiti, che si sono avvicendati sugli spalti durante le due frazioni di gara, hanno letteralmente invaso la cittadina serrese. Grande soddisfazone della nostra società che è riuscita in una anonima domenica di novembre, a portare oltre 800 persone a Serra, riempire molti locali, creando quella sinergia positiva tra città-attività commerciali e sport che è stato da sempre un nostro obiettivo. Una combinazione virtuosa che può essere un vero e proprio volano per tutto il comprensorio. A tal proposito ringraziamo con particolare affetto le aziende serresi: Coop supermercati e Sagicaf, che hanno deciso di affiancare questo movimento sportivo che sta coinvolgento e appassionando, di giorno in giorno, tutta la cittadina e il suo comprensorio. La speranza è che altre aziende del territorio si avvicinino, oltre che a questa società, allo sport in genere, poiché una sinergia tra le varie componenti, può diventare determinate per lo sviluppo del bacino delle serre.

 

Tornando alla competizione vera e propria, è stata una gara di buon livello tecnico con parecchi tempi interessanti, il trofeo è stato vinto dalla società Andrea Maria nuoto di Reggio Calabria, mentre i nostri ragazzi hanno conquistato un onorevolissimo 4° posto, alle spalle di società con un numero di atleti e con anni di esperienza, molto superiore ai nostri. Rimaniamo molto soddisfatti per le interessanti prove di tanti nostri giovani atleti alla prima vera competizione agonistica e, per le conferme di vari nostri nuotatori che oramai sono delle vere e proprie certezze a livello regionale in questo sport.

 

Di seguito riportiamo tutti i risultati ottenuti dai nostri atleti:

RISULTATI 4° Trofeo delle Serre.

Ariganello Flavia 3° posto 25 rana 22”30; 2° posto 50 rana 50”90

Lazzaro Nicola 1° posto 25 rana 24”20 2° posto 25 stile 24”90

Filippo Barreca 1° posto 25 rana 20”30 2° posto 25 stile17”10

Nardi Maria Rosa 1° posto 25 stile 14”70 1° posto 25 dorso 18”40

Sorrenti Mattia Antonio 4° posto 25 stile 16”90; 2° posto 25 farfalla 20”30

Lacroce Maria Virginia 3° posto 25 stile 20”30 4° posto 25 dorso 24”80

Hu Roberto 3° posto 25 stile 17”70 4° posto 50 stile 41”80

Pastore Caterina 2° posto 25 stile 20”80; 25 farfalla 2° posto 24”90

Serrao Antonio 1° posto 25 stile 14”40; 25 farfalla 2° posto 15”60

Filardo Andrea 1° posto 15”20; 1° posto 25 farfalla 20”50

Fuscà Salvatore 3° posto 20”40 1° posto 25 dorso 22”40

Nicita Ester 2° posto 25 stile 31”70 1° posto 25 dorso 32”50

Vescio Riccardo 1° posto 25 farfalla 15”00 1° posto 50 farfalla 34”60

Ritrovato Antonio 3° 25 farfalla 16”60 1° posto 50 farfalla 37”70

3° posto staffetta 4 x50 stile  tempo 2’30”20

Cama Asia 1° posto 25 gambe tavoletta 30”20; 8° posto 25 dorso 33”90

Tassone Maria Assunta 2° posto 25 gambe tavoletta 32”80; 10 posto 25 dorso 37”80

Romano Antonio 2° posto 25 gambe tavoletta 34”70; 20° 25 stile 34”30

Demasi Vanessa 1° posto 25 rana 24”40; 8° posto 25 stile 21”10

Barreca Ilaria 1 °posto 25 rana 22”50; 3° posto 25 dorso 23”40

Galle Salvatore Lorenzo 2° posto 25 rana 24”10; 6° posto 25 stile 18”10

Calabretta Luigi 5° posto 25 rana 26”30; 7° posto 25 stile 19”10

Tassone Fernando 2° posto 25 stile 33”30 2° posto 25 dorso 37”30

Demasi Francesco 6° posto 25 stile 24”10; 9° posto 25 dorso 29”50

Romano Domenico Pino 7° posto 25 stile 24”40; 7° posto 25 dorso 29”10

De Masi Giada 1° posto 25 stile 19”10; 3° posto 25 farfalla 21”20

Bertucci Martina 10° posto 25 stile 23”90; 6° posto dorso 27”70

Zaffino Alessi a12° posto 25 stile25”50; 11° posto 25 dorso 29”90

Barillari Bruno 1°posto 25 stile 18”00; 2° posto 25 farfalla 23”30

Martino Giuseppe 5° posto 25 stile 20”60; 5° posto 25 dorso 26”90

Calabretta Marco 8° posto 25 stile 21”90; 3°posto 25 farfalla 27”70

Tassone Cristian 13°posto 25 stile 28”20; 8° posto 25 dorso 34”80

Bertucci Anna 4° posto 25 stile 19”70; 2° posto 50 stile 45”30

De Padova Matilda 7 ° posto 25 stile 24”10; 6° posto 25 dorso 29”60

Malvaso Samuele Bruno 12° 25 stile 24”20 5° posto 25 dorso 26”00

Rizzo Nicola 1° posto 50 farfalla 45”60; 2° posto 50 dorso 41”40

2° posto staffetta 4×25 stile tempo 1’13”00

4° trofeo delle Serre

Ci siamo! ripartono tutte le attività e come consuetudine il primo impegno agonistico dell’ASI Calabria è a Serra San Bruno con il 4° Trofeo delle Serre. Un appuntamento che oramai è diventato fisso per tutti gli amanti di questo sport e soprattutto molto atteso. L’attesa deriva dal fatto che è il primo impegno ufficiale della nuova stagione agonistica 2019/2020 e pertanto non si vede l’ora di rituffarsi in acqua per gareggiare.

Anche quest’anno saremo in tanti: atleti, tecnici, accompagnatori, ospiti e curiosi. E proprio la numerosa presenza di concorrenti, ha spinto l’organizzazione dell’ASI regionale a spalmare le gare per l’intera giornata di domenica 3  novembre. Di seguito  forniremo il programma gare dettagliato e comunicheremo la presentazione ufficiale alla stampa dell’evento. L’inverno sta arrivando e noi siamo pronti!!! 

4^ NOTTE BIANCA DELLO SPORT

Anche quest’anno grande affluenza di atleti e curiosi alla 4^ notte bianca dello sporting. Tanti atleti hanno usufruito gratuitamente di tutta la struttura sportiva per tutto il pomeriggio e la serata  della struttura praticando gli sport più disparati: tennis, volley, basket, calcetto. All’interno del complesso natatorio invece, spazio agli amanti del nuoto e del welness con acqua gym, idrobyke e tante altre attività legate a queste discipline. L’importante è aver passato una serata insieme a fare una delle cose più belle e salutari: lo sport! Adesso ci si rituffa nei corsi che stanno riprendendo in questi giorni.